<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kvgo.nl &#124; ondernemingsvereniging voor werkgevers in de communicatiebranche</title>
	<atom:link href="http://www.kvgo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kvgo.nl</link>
	<description>Ondernemingsvereniging voor werkgevers in de de communicatiebranche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grafimedia cao 2012 -2013 een feit</title>
		<link>http://www.kvgo.nl/2012/05/grafimedia-cao-2012-2013-een-feit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grafimedia-cao-2012-2013-een-feit</link>
		<comments>http://www.kvgo.nl/2012/05/grafimedia-cao-2012-2013-een-feit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie KVGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvgo.nl/?p=7621</guid>
		<description><![CDATA[Amstelveen &#124; De Grafimedia cao 2012 – 2013 is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee is de cao een feit.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvgo.nl/2012/05/grafimedia-cao-2012-2013-een-feit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsinspectie stopt inspecties: verbeteringen arbo via brancheorganisatie</title>
		<link>http://www.kvgo.nl/2012/05/arbeidsinspectie-stopt-inspecties-verbeteringen-arbo-via-brancheorganisatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arbeidsinspectie-stopt-inspecties-verbeteringen-arbo-via-brancheorganisatie</link>
		<comments>http://www.kvgo.nl/2012/05/arbeidsinspectie-stopt-inspecties-verbeteringen-arbo-via-brancheorganisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie KVGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Pers & Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[Personeel & organisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvgo.nl/?p=7608</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag &#124; De Arbeidsinspectie constateert dat in de grafische bedrijfstak er vooral sprake is van minder ernstige overtredingen en een goed arbobewustzijn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvgo.nl/2012/05/arbeidsinspectie-stopt-inspecties-verbeteringen-arbo-via-brancheorganisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intergraf: Omzet grafische sector EU 88 miljard euro per jaar</title>
		<link>http://www.kvgo.nl/2012/05/intergraf-omzet-grafische-sector-eu-88-miljard-euro-per-jaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intergraf-omzet-grafische-sector-eu-88-miljard-euro-per-jaar</link>
		<comments>http://www.kvgo.nl/2012/05/intergraf-omzet-grafische-sector-eu-88-miljard-euro-per-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie KVGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatiebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvgo.nl/?p=7571</guid>
		<description><![CDATA[﻿Brussel &#124; Intergraf heeft de uitgave 2012 van het jaarlijkse statistische rapport ‘The Evolution of the European Graphic Industry’ gepubliceerd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvgo.nl/2012/05/intergraf-omzet-grafische-sector-eu-88-miljard-euro-per-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project ‘Strategisch veranderen’ voorlopig afgesloten</title>
		<link>http://www.kvgo.nl/2012/05/project-strategisch-veranderen-voorlopig-afgesloten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=project-strategisch-veranderen-voorlopig-afgesloten</link>
		<comments>http://www.kvgo.nl/2012/05/project-strategisch-veranderen-voorlopig-afgesloten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie KVGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvgo.nl/?p=7594</guid>
		<description><![CDATA[Veenendaal &#124; Samen met FNV-Kiem en CNV Media organiseerde het KVGO vanaf 2010 negentien sessies over succesvol veranderen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvgo.nl/2012/05/project-strategisch-veranderen-voorlopig-afgesloten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debat over duurzame inzetbaarheid werknemers van start</title>
		<link>http://www.kvgo.nl/2012/05/debat-over-duurzame-inzetbaarheid-werknemers-van-start/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=debat-over-duurzame-inzetbaarheid-werknemers-van-start</link>
		<comments>http://www.kvgo.nl/2012/05/debat-over-duurzame-inzetbaarheid-werknemers-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie KVGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Personeel & organisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvgo.nl/?p=7550</guid>
		<description><![CDATA[Amstelveen &#124; De grafimediasector gaat duurzame inzetbaarheid branchebreed op de kaart zetten. “Over een paar jaar, als de huidige crisis achter ons ligt, komen de problemen levensgroot op ons af.”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvgo.nl/2012/05/debat-over-duurzame-inzetbaarheid-werknemers-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMBO vertrekt van de Startbaan</title>
		<link>http://www.kvgo.nl/2012/05/cmbo-vertrekt-van-de-startbaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cmbo-vertrekt-van-de-startbaan</link>
		<comments>http://www.kvgo.nl/2012/05/cmbo-vertrekt-van-de-startbaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie KVGO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatiebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvgo.nl/?p=7558</guid>
		<description><![CDATA[Amstelveen &#124; Het secretariaat van CMBO, de kennisvereniging op het gebied van de trends en technologische ontwikkelingen binnen de communicatiemedia, verhuist naar ‘the cloud’.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvgo.nl/2012/05/cmbo-vertrekt-van-de-startbaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 4/9 queries in 0.011 seconds using disk: basic
Object Caching 887/889 objects using disk: basic

Served from: www.kvgo.nl @ 2012-05-17 07:08:50 -->
